|
FSRMODELISME.NET |
Résultats des championnats du Monde 2008 à Leno
| SENIORS
FSRV |
||||||
|
||||||
| Poste | Pilote | Nte. | Tours | |||
| 1 |
Cedeberg Fredrick |
Suede |
82 | |||
| 2 |
Scheneider Chr. |
Allem |
78 | |||
| 3 | Weigel Romain | Fra. | 71 | |||
| 4 | Cardinale Edouard | Fra. | -- | |||
| 11 | Cardinale Arnaud | Fra. | -- | |||
| <<Photo du podium>> | ||||||
|
||||||
| 1 | Cedeberg Fredrick
|
Suede | 87 | |||
| 2 | Petitjean Sylvain | Fra. | 85 | |||
| 3 | Folkson Ian | GB | 84 | |||
| 4 | Chaveaux Patric | Fra. | -- | |||
| 11 | Costa Erich | Fra. | -- | |||
| <<Photo du podium>> | ||||||
|
||||||
| 1 | Mauro Braghieri |
Italie | 91 | |||
| 2 | Kindt Steven | Belgique | 89-3/3.5 | |||
| 3 | Angersyd Mats | Suede | 89-3/6.7 | |||
| 5 | Costa Erich | Fra. | -- | |||
| <<Photo du podium>> | ||||||
|
||||||
| 1 | Joachim Hof | Allem. | 85 | |||
| 2 | Kiril Zdrakov | Bulg. | 79 | |||
| 3 | José Ignacio Gonzalez | Espagne | 78 | |||
| 8 | Costa Erich | Fra. | 51 | |||
| <<Photo du podium>> | ||||||
| JUNIORS
FSRV |
||||||
|
||||||
| Poste | Pilote | Nte. | Tours | |||
| 1 | Kasimir Michelle | Allem. | 71 | |||
| 2 | Hof Julius | Allem. | 66/29 | |||
| 3 | Humphries Zack | GB | 66/30 | |||
| 7 | Le Calvez Axel | Fra | -- | |||
| <<Photo du podium>> | ||||||
|
||||||
| 1 | Galavsek Julijan | Slove. | 79 | |||
| 2 | Zhang Jingye | Chine | 78 | |||
| 3 | Chyla Adrian | Pol | 75 | |||
| <<Photo du podium>> | ||||||
|
||||||
| 1 | Hof Christian | Allem. | 84 | |||
| 2 | Zhang Jingye | China | 82 | |||
| 3 | Miralev Ivan | Bulg. | 76 | |||
| 5 | Grangier Joris | Fra. | 74 | |||
| <<Photo du podium>> | ||||||
<<Les résultats FSRH et FSRO>>
© fsrmodelisme.net 2008