Les 17 et 18 juin 2006
Plan d'eau du Canada. Beauvais (60)
102 bateaux inscrits, reparties de la façon suivante
23 en 3.5cc
38 en 7.5cc
41 en 15 cc
 
LES RESULTATS
FSRV 3,5cc

CLA

BAT

PILOTE

NLTE

TOURS
1 2 Weigel Romain F 77
2 1 Videmont Sebastien F 76
3 3 Costa Yvan F  75-29/52
4 10 Daniels Robert GB  75-30
5 4 Petitjean Sylvain F  75-30/22
6 11 Nichols Danny B 72-30/02
7 5 Jung David F 72-30/12
8 12 Keller Christian F 67-30/04
9 9 Ottenwalter Claude F 67-30/05
10 6 Haunschild Christopher D 65
11 7 Oger Patrick F 41
12 14 Waumsley Julian GB 38
13 8 Folkson Ian GB 15
14 13 Fourcade Antoine F 5
 

Bateau du vainqueur

Caracteristiques

   
Moteur: NovaRossi 35+21
Réducteur: Perso
Rapport:
Hélice: 2026
Carburant: 30%-LABEMA
Coque: Extrapolation d'une coque Erich Costa 7.5cc
Radio: Multiplex 3030
Un nouveau champion est ne?
 
Fsrv 7,5cc
CLA BAT PILOTE NTE TOURS
1 13 Chauveaux Patrice F 79
2 3 Petitjean Sylvain F 78
3 8 Van Eerden Marcel NL 71-01
4 7 Folkson Ian GB 71-07
5 4 Smeet Ludo B 61
6 6 Peneau Alzin F 53
7 1 Costa Erich F 40
8 11 Le Calvez Axel (Junior) F 40-06
9 14 Bouin Mickael F 48-08
10 5 Daniel Robert GB 26
11 12 Anger Pascal F 9
12 2 Haunschild Sigurd D 2
13 10 Chadeffaud Maxime F --
14 9 Oger Patrick F --
 
Bateau du vainqueur
Caracteristiques
Moteur: CMB 45 RS
Coque: Costa Erich
Rapport: 20/31
Hélice: 2026
Carburant: 20% MECAFUEL
Radio: Multiplex Europe mc
 
Fsrv 15cc
CLA BAT PILOTE NTE TOURS
1 1 Costa Erich F 87
2 5 Lopez Fabien F 86-16
3 4 Weigel Romain F 86-21
4 10 Videmont Sebastien F 85-09
5 7 Kindt Stevent B 85-12
6 11 Blayer Alain F 81
7 12 Folkson Ian GB 80
8 13 Ventresque Frederique F 76
9 8 Smeet Ludo B 69
10 14 Grangier Joris (Junior) F 59
11 6 Molina Jean Luc F 58
12 9 Penau Alain F 39
13 3 Fields Philip GB 31
14 2 Morgan Leon GB 28
 
Bateau du vainqueur
Caracteristiques
   
Coque: Perso
Moteur: CMV
Carburant Perso
Pas d'autres renseignements
 
 
 
Retour
 
copyright©fsrmodelisme.net 2002/2012