2a.Manga calificatoria. Pontevedra 3 y 4 septiembre (Rio Lerez)
Resultados
ENDURANCE 3.5cc
Pos
Dor.
Nombre
Autonomia
1a
2a
3a
Total
1 9 Francisco Javier Granero Andalucia 15 17   32
2 7 Juan Romero Pallarés Cataluña 20 9   29
3 10 Julian Becerra Zuil Madrid 17 11   28
4 2 José Montaner Jimenez Valencia 7 20   27
5 5 Luis Plana Gonzalez Madrid 11 15   26
6 1 Juan José Garcia Balseiro Madrid 9 5   14
7 12 Jesus Cantero de la Col Valencia - 13   13
8 3 Carmelo Soriano Soriano Valencia 13 0   13
9 6 Luis Coll Martinez Valencia 0 7   7
10 11 Carlos Baos Tabaso Cataluña 5 -   5
11 8 José Luis Lopez Gonzalez Andalucia 4 -   4
12 4 Peter Eckert Cataluña 0 -   0
   
ENDURANCE 7.5cc
Pos Dor. Nombre Autonomia 1a 2a 3a Total
1 6 Juan Carlos Hernadez Gil Madrid 17 15   32
2 7 Jose Luis Lopez Gutierrez Madrid 7 20   27
3 9 Emilio Cadaveira Galicia 20 5   25
4 2 Juan Romero Pallares Cataluña 3 17   20
5 5 Felipe Gonzalez Abelardo Andalucia 13 7   20
6 1 Carmelo Soriano Soriano Valencia 5 11   16
7 10 Juan José Garcia Balseiro Madrid 2 13   15
8 11 Dionisio Baño Mateo Murcia 15 -   15
9 8 Antonio Sanchez Muñoz Valencia 4 9   13
10 3 Francisco Javier Granero Andalucia 9 4   13
11 4 Guillermo Dominguez Leon Andalucia 11 -   11
12 12 Alba Romero Garcia Barcelona - 0   0
   
ENDURANCE 15cc
Pos Dor. Nombre Autonomia 1a 2a 3a Total
1 8 Emilio Plana Gonzalez Madrid 20 13   33
2 1 José Montaner Jimenez Valencia 11 20   31
3 11 Luis Coll Rosalen Valencia 7 17   24
4 9 Antonio Sanchez Muñoz Valencia 13 11   24
5 5 José Ignacio Gonzalez de Gracia Madrid 17 0   17
6 2 Carmelo Soriano Soriano Valencia 0 15   15
7 7 Victor Omelchenco Murcia 15 -   15
8 6 José Luis Lopez Gutierrez Madrid 9 5   14
9 10 Emilio Cadaveira Cid Galicia 4 7   11
10 12 Jesus Cantero de la cCol Valencia - 9   9
11 3 Juan Romero Pallares Cataluña 5 0   5
12 4 Carlos Baos Tabasco Cataluña 3 -   3
   
ENDURANCE 35cc
Pos Dor. Nombre Autonomia 1a 2a 3a Total
1 1 Carlos Baos Tabasco Cataluña 20 -   20
2 4 Juan Carlos Gascon Alfaro Valencia 17 -   17
3 5 Guillermo Puchol Montis Baleares 15 -   15
4 2 Guillermo Dominguez Leon Andalucia 13 -   13
5 3 Francisco Gascon Alfaro Valencia 11 -   11
               
La tercera manga se celebrará en Málaga los 5 y 6 de Noviembre
El tema de Hospedage Anteprograma y hoja de inscripcion en breve se publicará
Retour
copyright©fsrmodelisme.net 2003/2012